eventosScrollLoad.push(function() { loadCSS("https://www.vandalimg.com/krogan/vandal_articulos.css"); });
  1. Vandal Random
  2. Noticias
  3. Apple, Google y Microsoft son las marcas más valiosas del mundo

Apple, Google y Microsoft son las marcas más valiosas del mundo

Zara es la primera española, en el puesto 24.
Apple, Google y Microsoft son las marcas más valiosas del mundo
·

Apple, Google y Microsoft, por ese orden, son las marcas más valiosas del mundo. No solo en el ámbito de tecnología, sino en todo. Estos gigantes de la informática copan el podio de las marcas, secundadas por la eterna Coca-Cola, Amazon, Samsung, Toyota, Facebook, Mercedes-Benz e IBM cerrando el Top 10.

Apple mantiene un fuerte liderazgo seguida por Google a cierta distancia, y con una amplia brecha con la valoración de Microsoft, tercera. Este año llama la atención el descomunal crecimiento de Amazon (un 29% más) y Facebook (un 48% más).

Zara y Santander, las únicas españolas

Las únicas marcas españolas en la lista son Zara, de número 24 y con una valoración de 18.573 millones de dólares (justo detrás de su rival H&M, 23, que pierde un 20% de valor hasta los 20.488 millones) y Santander, de puesto 68. Más allá de la firma gallega y el banco, no hay más representación ni española ni hispana.

Marcas más valiosas del mundo

  • 01 Apple +3% 184,154 $m
  • 02 Google +6% 141,703 $m
  • 03 Microsoft +10% 79,999 $m
  • 04 Coca-Cola -5% 69,733 $m
  • 05 Amazon +29% 64,796 $m
  • 06 Samsung +9% 56,249 $m
  • 07 Toyota -6% 50,291 $m
  • 08 Facebook +48% 48,188 $m
  • 09 Mercedes-Benz +10% 47,829 $m
  • 10 IBM -11% 46,829 $m
  • 11 GE +3% 44,208 $m
  • 12 McDonald's +5% 41,533 $m
  • 13 BMW 0% 41,521 $m
  • 14 Disney +5% 40,772 $m
  • 15 Intel +7% 39,459 $m
  • 16 Cisco +3% 31,930 $m
  • 17 Oracle +3% 27,466 $m
  • 18 Nike +8% 27,021 $m
  • 19 Louis Vuitton -4% 22,919 $m
  • 20 Honda +3% 22,696 $m
  • 21 SAP +6% 22,635 $m
  • 22 Pepsi +1% 20,491 $m
  • 23 H&M -10% 20,488 $m
  • 24 Zara +11% 18,573 $m
  • 25 IKEA +4% 18,472 $m
  • 26 Gillette -9% 18,200 $m
  • 27 American Express -3% 17,787 $m
  • 28 Pampers +2% 16,416 $m
  • 29 UPS +7% 16,387 $m
  • 30 J.P. Morgan +11% 15,749 $m
  • 31 Budweiser +2% 15,375 $m
  • 32 Hermès +11% 14,210 $m
  • 33 Ford +5% 13,643 $m
  • 34 eBay +1% 13,224 $m
  • 35 Hyundai +5% 13,193 $m
  • 36 NESCAFÉ +1% 12,661 $m
  • 37 Accenture +4% 12,471 $m
  • 38 Audi +2% 12,023 $m
  • 39 Nissan +4% 11,534 $m
  • 40 Volkswagen +1% 11,522 $m
  • 41 Philips +2% 11,519 $m
  • 42 AXA +5% 11,073 $m
  • 43 Kellogg's -6% 10,972 $m
  • 44 Goldman Sachs +16% 10,864 $m
  • 45 L'Oréal -2% 10,674 $m
  • 46 Citi +3% 10,599 $m
  • 47 HSBC +1% 10,534 $m
  • 48 Porsche +6% 10,129 $m
  • 49 Allianz +6% 10,059 $m
  • 50 Siemens +6% 9,982 $m
  • 51 Gucci +6% 9,969 $m
  • 52 Canon -12% 9,788 $m
  • 53 HP -8% 9,541 $m
  • 54 Danone +1% 9,322 $m
  • 55 adidas +17% 9,216 $m
  • 56 Adobe +19% 9,060 $m
  • 57 Hewlett Packard Enterprise -19% 8,951 $m
  • 58 3M +9% 8,947 $m
  • 59 Nestlé 0% 8,728 $m
  • 60 Starbucks +16% 8,704 $m
  • 61 Sony +2% 8,474 $m
  • 62 Colgate -1% 8,325 $m
  • 63 Morgan Stanley +14% 8,205 $m
  • 64 Visa +1% 7,815 $m
  • 65 Cartier -2% 7,547 $m
  • 66 Thomson Reuters +4% 7,100 $m
  • 67 LEGO +5% 7,024 $m
  • 68 Santander +8% 6,702 $m
  • 69 Kia +6% 6,681 $m
  • 70 Huawei +14% 6,676 $m
  • 71 Mastercard +11% 6,350 $m
  • 72 FedEx +12% 6,255 $m
  • 73 Land Rover +7% 6,095 $m
  • 74 Johnson & Johnson +4% 6,041 $m
  • 75 Panasonic -6% 5,983 $m
  • 76 DHL 0% 5,715 $m
  • 77 Harley-Davidson +3% 5,671 $m
  • 78 Netflix NEW 5,592 $m
  • 79 Discovery -9% 5,411 $m
  • 80 PayPal +12% 5,408 $m
  • 81 Tiffany & Co. -6% 5,394 $m
  • 82 Jack Daniel's +3% 5,332 $m
  • 83 KFC -7% 5,313 $m
  • 84 Salesforce.com 5,224 $m
  • 85 Heineken +1% 5,181 $m
  • 86 Burberry -4% 5,135 $m
  • 87 MINI +3% 5,114 $m
  • 88 Ferrari 4,876 $m
  • 89 Caterpillar -10% 4,868 $m
  • 90 Sprite -6% 4,842 $m
  • 91 Shell +5% 4,823 $m
  • 92 John Deere -1% 4,783 $m
  • 93 Corona +6% 4,776 $m
  • 94 Prada -14% 4,716 $m
  • 95 Dior -7% 4,587 $m
  • 96 Johnnie Walker +2% 4,405 $m
  • 97 Smirnoff +1% 4,288 $m
  • 98 Tesla 0% 4,009 $m
  • 99 Moët & Chandon -3% 4,006 $m
  • 100 Lenovo -1% 4,004 $m

economía
marcas

Más sobre Tecnología

RANDOM
Flecha subir